This page is also available in English.
Вступ
Ця сторінка представляє таблицю зі сортованим вмістом, що перелічує усі відомі місця поховань у Львівській області на заході України з GPS-координатами та посиланнями на інформаційні джерела, деякі з котрих надають описи, фото, історію та/чи інші дані. Внизу цієї сторінки також додана інтерактивна карта, на якій зображені відомі місця поховань у цій та інших областях Західної України. Хоча ми спробували включити кожне єврейське кладовище і масове поховання у області, ймовірно, що у таблиці містяться деякі упущення чи інші помилки; ми вітаємо Ваш внесок у виправленні та заповненні списку.
Ця сторінка – одна із серії, що охоплює кілька різних областей Західної України, зі спільною метою і стратегією.
Прочитайте огляд цього дослідження.
Історичне тло
У сучасній Україні Львівська область розташована на крайньому заході країни і межує з трьома іншими областями, що перебувають у центрі нашого початкового дослідженнями (Тернопільською, Івано-Франківською та Закарпатською), а також має довгу західну лінію кордону з південно-східною частиною Республіки Польща. За площею – це область України середнього розміру, проте одна з найбільших за рівнем населення, та поділена на 20 районів і 9 міст районного значення. Місто Львів – найбільше за популяцією на заході України, що впродовж кількох минулих століть було адміністративним центром регіону, незважаючи на те, який – королівський, радянський чи демократичний – уряд був при правлінні. Область формує ключову частину історичного регіону Галичина, а після періоду правління польських королів регіон став частиною Австро-Угорського Королівства Галичини з кінця 18 століття до Першої світової війни, часто змінюючи адміністративні межі. За землі, відомі як Львівщина та які виконували роль прикордонної області між новоствореними республіками тричі у 20 столітті, часто боролися: під час Другої світової війни Львівщина була частиною дистрикту Галичина під німецькою окупацією, згодом – анексована в Українську радянську соціалістичну республіку і зрештою стала частиною незалежної України у 1991 році.
До повоєнного періоду регіон завжди був демографічно розмаїтим. У польському переписі населення 1921 року з приблизно 2,72 мільйонів мешканців воєводства близько 1 мільйона самовизначилися як етнічні українці (у переписі – русини) і більше 1,1 мільйона – греко-католиками; понад 1,5 мільйона назвали себе поляками і трохи більше 1,25 мільйона – римо-католиками; 190 тисяч етнічно самовизначилися як євреї, а 310 тисячі – як релігійні євреї; решта мешканців назвали себе релігійними євангельськими християнами чи іншими (14 тисяч), з багатьох різних етнічних груп (в основному німці), але загалом – менше ніж 15 тисяч осіб. Таким чином, багато релігійних євреїв вважали себе поляками. Загалом євреї, як релігійна група до Другої світової війни, становили понад 11% населення території, що також було звичним для Східної Галичини у попередні роки. На той час регіон протягувався дальше на захід, аніж тепер (включаючи частини сучасної південно-східної Польщі), а головну роль у ньому відігравали міста Львів, Перемишль, Дрогобич та Ряшів (Жешув); чверть євреїв воєводства проживали у місті Львів.
Єврейські місця поховань: кладовища і масові поховання часів війни
У таблиці, поданій нижче, перелічено розпізнані єврейські кладовища за назвою, районом та типом місця. Всі назви місць подано відповідно до чинного погодження англійської транслітерації офіційних українських назв. За можливості для кожного місця поховання до цифрової карти перераховано й додано GPS-координати (технічно – координати, що відповідають стандарту, відомому як Світова геодезична система). Якщо біля GPS-координат у переліку стоїть знак зірочки (*) та немає посилання на карті, це означає, що координати лише приблизні, а ми і наші джерела не маємо підтвердженої та точної інформації, щоб із впевненістю розмістити це місце; хоча загальна локація відома, необхідна додаткова перевірка. Тоді, за наявності, зведено у таблиці посилання до даних з вебсайтів: кожне з джерел надає різні, однак такі, що частково перетинаються, типи даних, як описові, так і числові. Часто буває важко інтегрувати і узгоджувати дані з різних джерел через варіації стандартів у назвах місць та описів, тому ми визнаємо, що з наших джерел та власного дослідження деякі локації можуть бути нерозпізнані; ми вітаємо Ваш внесок та коментарі на упущення та помилки.
Тут коротко названі основні джерела, ці та інші джерела описано більш повно на сторінці огляду.
ESJF = ESJF Європейська ініціатива єврейських кладовищ
IAJGS = IAJGS Міжнародний проект з єврейських кладовищ
YIU = Yahad – In Unum
LT = Lo Tishkach Європейська ініціатива щодо єврейських кладовищ
Нижче подана інтерактивна таблиця. Можна обирати кількість видимих рядків на сторінці – 10, 25, 50 чи 100 – в опції селектора у верхньому лівому кутку. У таблиці також можливий пошук назви конкретного містечка чи району у віконечку у верхньому правому кутку. Назви місць можна відсортувати від А до Я чи від Я до А, наприклад, щоб отримати список місць поховань за назвою містечка чи району.
Місто/Село | Район/Місто | Місце поховання | GPS | ESJF | IAJGS | YIU | LT | Інше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батятичи | Кам'янка-Бузька | Масове поховання | 50.126 24.338* | YIU | ||||
Белз | Сокаль | Кладовище | 50.38341 23.99216 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Берездівці | Миколаїв | Кладовище | 49.45487 24.16193 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Бібрка | Перемишляни | Кладовище | 49.63718 24.30280 | ESJF | IAJGS | LT | Рада | |
Бібрка | Перемишляни | Масове поховання | 49.643 24.280* | YIU | LT | |||
Білий Камінь | Золочів | Кладовище - Нове | 49.90415 24.83720 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Білий Камінь | Золочів | Кладовище - Старе | 49.89721 24.83288 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Білявці | Броди | Кладовище | 50.16592 25.10527 | LT | ||||
Борислав | Борислав | Кладовище - Нове | 49.29418 23.44622 | ESJF | LT | |||
Борислав | Борислав | Кладовище - Старе | 49.29316 23.42058 | ESJF | LT | |||
Борислав | Борислав | Масове поховання - Південний захід | 49.249 23.365* | YIU | LT | |||
Борислав | Борислав | Масове поховання - Північ | 49.306 23.423* | YIU | LT | |||
Борислав | Борислав | Масове поховання - Схід | 49.283 23.466* | YIU | LT | |||
Борове | Жовква | Масове поховання - Ліс | 50.23660 23.56950 | YIU | ВЮ | |||
Борыня | Турка | Масове поховання | 49.068 23.022* | LT | ||||
Броди | Броди | Кладовище - Нове | 50.10143 25.14497 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Броди | Броди | Кладовище - Старе | 50.08093 25.15222 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Броди | Броди | Масове поховання | 50.10199 25.14044 | IAJGS | YIU | LT | ВЮ | |
Буськ | Буськ | Кладовище | 49.96694 24.62718 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Буськ | Буськ | Масове поховання | 49.96711 24.62634 | IAJGS | YIU | LT | ||
Варяж | Сокаль | Кладовище | 50.52199 24.08424 | ESJF | LT | |||
Великі Дідушичі | Стрий | Кладовище | 49.16606 24.01269 | ESJF | ||||
Великі Дідушичі | Стрий | Масове поховання - Кладовище | 49.16606 24.01269 | ESJF | ||||
Великий Любінь | Городок | Масове поховання | 49.72766 23.75110 | LT | ||||
Великі Мости | Сокаль | Кладовище | 50.24184 24.14268 | ESJF | LT | |||
Великі Мости | Сокаль | Масове поховання - Ліс | 50.24629 24.16568 | YIU | LT | ВЮ | ||
Великі Мости | Сокаль | Масове поховання - Синагога | 50.24166 24.14088 | LT | ||||
Верхнє Висоцьке | Турка | Масове поховання 1 | 48.93424 23.05562 | LT | ||||
Верхнє Висоцьке | Турка | Масове поховання 2 | 48.938 23.055* | LT | ||||
Вибранівка | Жидачів | Кладовище | 49.55807 24.21990 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Винники | Львів | Масове поховання 1 | 49.81384 24.14962 | LT | ВЮ | |||
Винники | Львів | Масове поховання 2 | 49.817 24.146* | ВЮ | ||||
Вільхівці | Жидачів | Масове поховання | 49.372 24.051* | YIU | ||||
Волове | Перемишляни | Масове поховання | 49.66189 24.30903 | YIU | LT | |||
Вузлове | Радехів | Кладовище | 50.22558 24.54901 | ESJF | LT | |||
Гірське | Миколаїв | Масове поховання | 49.473 23.782* | YIU | LT | |||
Глиняни | Золочів | Кладовище | 49.82185 24.52415 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Глиняни | Золочів | Масове поховання | 49.808 24.521* | LT | ||||
Голобутів | Стрий | Масове поховання | 49.277 23.761* | IAJGS | YIU | |||
Гологори | Золочів | Кладовище | 49.76244 24.72419 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Городок | Городок | Кладовище - Нове | 49.79935 23.63164 | ESJF | LT | |||
Городок | Городок | Кладовище - Старе | 49.78659 23.63143 | ESJF | LT | |||
Городок | Городок | Масове поховання - Південь | 49.78095 23.66853 | LT | ||||
Городок | Городок | Масове поховання - Схід 1 | 49.796 23.737* | YIU | ||||
Городок | Городок | Масове поховання - Схід 2 | 49.797 23.737* | YIU | ||||
Городок | Городок | Масове поховання - Схід 3 | 49.797 23.736* | YIU | ||||
Гусаків | Мостиська | Кладовище | 49.70638 22.98667 | ESJF | LT | |||
Добромиль | Старий Самбір | Кладовище | 49.57539 22.78335 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Добромиль | Старий Самбір | Масове поховання - Кладовище | 49.576 22.783* | YIU | ||||
Добромиль | Старий Самбір | Масове поховання - Схід | 49.57790 22.80896 | IAJGS | YIU | LT | ||
Довге | Дрогобич | Масове поховання | 49.16528 23.34056 | LT | ||||
Дрогобич | Дрогобич | Кладовище - Нове | 49.36961 23.51450 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA VW | |
Дрогобич | Дрогобич | Кладовище - Старе | 49.35615 23.51138 | ESJF | IAJGS | LT | GG VW | |
Дрогобич | Дрогобич | Масове поховання - Кладовище | 49.368 23.515* | LT | ||||
Дрогобич | Дрогобич | Масове поховання - Ліс | 49.40779 23.44905 | IAJGS | YIU | LT | LT2 VW DBV | |
Дунаїв | Перемишляни | Кладовище | 49.60597 24.85508 | ESJF | LT | |||
Єлиховичі | Золочів | Масове поховання | 49.83248 24.93550 | YIU | LT | VW ВЮ | ||
Жидачів | Жидачів | Кладовище | 49.39468 24.13417 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Жидачів | Жидачів | Масове поховання | 49.395 24.134* | IAJGS | YIU | LT | ||
Жовква | Жовква | Кладовище | 50.05912 23.96770 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Жовква | Жовква | Масове поховання - Кладовище | 50.05906 23.96837 | IAJGS | LT | |||
Жовква | Жовква | Масове поховання - Ліс | 50.05523 24.01873 | IAJGS | ВЮ | |||
Журавно | Жидачів | Кладовище | 49.25696 24.28995 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Журавно | Жидачів | Масове поховання | 49.261 24.302* | YIU | ||||
Завадів | Жовква | Масове поховання | 49.950 23.955* | ВЮ | ||||
Завадів | Стрий | Масове поховання | LT | |||||
Заводське | Буськ | Масове поховання | 50.06446, 24.68767 | ВЮ | ||||
Зарудці | Львів | Масове поховання | 49.97748 23.97848 | ВЮ | ||||
Зимна Вода | Пустомити | Масове поховання | 49.83176 23.87443 | LT | ||||
Золочів | Золочів | Кладовище - Нове | 49.80869 24.88846 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Золочів | Золочів | Кладовище - Старе | 49.80806 24.89066 | ESJF | ||||
Золочів | Золочів | Масове поховання - Замок | 49.80147 24.90703 | IAJGS | YIU | VS | ||
Золочів | Золочів | Масове поховання - Кладовище | 49.809 24.888* | YIU | LT | |||
Іванівка | Перемишляни | Масове поховання | 49.566 24.628* | YIU | ||||
Івано-Франкове | Яворів | Кладовище | 49.92369 23.73106 | ESJF | LT | |||
Івано-Франкове | Яворів | Масове поховання 1 | 49.915 23.728* | LT | ВЮ | |||
Івано-Франкове | Яворів | Масове поховання 2 | 49.916 23.725* | ВЮ | ||||
Кам'янка-Бузька | Кам'янка-Бузька | Кладовище - Нове 1 | 50.10108 24.35601 | ESJF | LT | |||
Кам'янка-Бузька | Кам'янка-Бузька | Кладовище - Нове 2 | 50.09763 24.36535 | ESJF | LT | |||
Кам'янка-Бузька | Кам'янка-Бузька | Кладовище - Старе | 50.10615 24.34600 | ESJF | LT | CJA | ||
Кам'янка-Бузька | Кам'янка-Бузька | Масове поховання | 50.107 24.359* | YIU | LT | |||
Климець | Сколе | Масове поховання | 48.860 23.235* | YIU | ||||
Комарно | Городок | Кладовище | 49.63210 23.69768 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Комарно | Городок | Масове поховання | 49.61024 23.69282 | IAJGS | LT | ВЮ | ||
Коросне | Перемишляни | Масове поховання | 49.67461 24.52501 | LT | ||||
Краковець | Яворів | Кладовище - Нове | 49.95605 23.15233 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Краковець | Яворів | Кладовище - Старе | 49.95983 23.15968 | ВЮ | ||||
Краковець | Яворів | Масове поховання | 49.96089 23.16401 | LT | ||||
Крукеничі | Мостиська | Кладовище | 49.68258 23.17346 | ESJF | ||||
Кукезів | Кам'янка-Бузька | Кладовище | 49.92464 24.26664 | ESJF | LT | |||
Куликів | Жовква | Кладовище | 49.98025 24.07035 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Куликів | Жовква | Масове поховання | 49.979 24.079* | LT | ||||
Куровичі | Золочів | Масове поховання | 49.77334, 24.42691 | LT | ||||
Лавочне | Сколе | Кладовище | 48.80111 23.35783 | ESJF | LT | |||
Лешнів | Броди | Кладовище | 50.24519 25.08182 | ESJF | LT | CJA | ||
Лисиничі | Пустомити | Масове поховання | 49.836 24.092* | IAJGS | YIU | LT | VW | |
Лисятичі | Стрий | Кладовище | 49.32977 23.94334 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Лімна | Турка | Масове поховання | 49.250 22.838* | YIU | LT | |||
Лопатин | Радехів | Кладовище | 50.21535 24.87166 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Лопатин | Радехів | Масове поховання | 50.231 24.858* | LT | ||||
Львів | Львів | Кладовище - Кульпарків | 49.82177 23.99400 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Львів | Львів | Кладовище - Знесіння | 49.85430 24.05239 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Львів | Львів | Кладовище - Старе | 49.84573 24.01756 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA | |
Львів | Львів | Кладовище - Янів | 49.85105 24.00122 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Львів | Львів | Масове поховання - Янів | 49.85836 23.98672 | IAJGS | YIU | LT | VW | |
Магерів | Жовква | Кладовище | 50.11344 23.72797 | ESJF | GG | |||
Матків | Турка | Масове поховання | LT | |||||
Меденичі | Дрогобич | Масове поховання | 49.441 23.754* | YIU | LT | VW | ||
Миколаїв | Миколаїв | Кладовище | 49.52075 23.96535 | ESJF | LT | CJA VW | ||
Миколаїв | Миколаїв | Масове поховання | 49.51992 23.96649 | LT | VW ВЮ | |||
Миколаїв | Пустомити | Кладовище | 49.764 24.338* | IAJGS | LT | |||
Мостиська | Мостиська | Кладовище | 49.80063 23.15745 | ESJF | LT | |||
Мостиська | Мостиська | Масове поховання | 49.801 23.157* | YIU | ||||
Мохнате | Турка | Масове поховання | 48.908 23.152* | LT | ||||
Наварія | Пустомити | Кладовище | 49.74800 23.93724 | ESJF | ||||
Наварія | Пустомити | Масове поховання | LT | |||||
Нежухів | Стрий | Масове поховання | 49.27703 23.76118 | LT | ВЮ | |||
Немирів | Яворів | Кладовище | 50.09833 23.43675 | ESJF | LT | |||
Немирів | Яворів | Масове поховання | 50.09791 23.43684 | LT | ||||
Нижанковичі | Старий Самбір | Кладовище | 49.67367 22.79673 | ESJF | LT | |||
Нижанковичі | Старий Самбір | Масове поховання | 49.674 22.797* | YIU | ||||
Нижнє Синьовидне | Сколе | Масове поховання 1 | 49.11677 23.66865 | YIU | ||||
Нижнє Синьовидне | Сколе | Масове поховання 2 | 49.11786 23.66941 | LT | VW | |||
Нове Місто | Старий Самбір | Кладовище | 49.61514 22.85656 | ESJF | LT | |||
Нове Місто | Старий Самбір | Масове поховання | 49.608 22.846* | LT | ||||
Новий Витків | Radekhiv | Кладовище | 50.31457 24.48641 | ESJF | LT | |||
Новий Яричів | Кам'янка-Бузька | Кладовище | 49.90850 24.30564 | ESJF | LT | GG | ||
Новий Яричів | Кам'янка-Бузька | Масове поховання | 49.883 24.300* | YIU | LT | |||
Нові Стрілища | Жидачів | Кладовище | 49.52399 24.40985 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Олесько | Буськ | Кладовище - Нове | 49.96498 24.87575 | ESJF | LT | CJA | ||
Олесько | Буськ | Кладовище - Старе | 49.96387 24.89157 | ESJF | ||||
Олесько | Буськ | Масове поховання | LT | |||||
Опори | Дрогобич | Масове поховання | 49.41573 23.69790* | LT | VW | |||
Перемишляни | Перемишляни | Кладовище - Нове | 49.67019 24.55054 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Перемишляни | Перемишляни | Кладовище - Старе | 49.66655 24.55647 | ESJF | LT | |||
Перемишляни | Перемишляни | Масове поховання - Схід | 49.67537 24.54605 | YIU | LT | |||
Підбуж | Дрогобич | Кладовище | 49.33056 23.23945 | ESJF | ||||
Підгородці | Сколе | Масове поховання | 49.155 23.426* | YIU | ||||
Підкамінь | Броди | Кладовище | 49.94562 25.31243 | ESJF | LT | |||
Підкамінь | Броди | Масове поховання - Захід | 49.94494 25.30904 | LT | ||||
Підкамінь | Броди | Масове поховання - Кладовище | 49.946 25.312* | LT | ||||
Плугів | Золочів | Масове поховання | 49.756 25.029* | YIU | LT | |||
Поморяни | Золочів | Кладовище | 49.62763 24.92673 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Поморяни | Золочів | Масове поховання - Кладовище | 49.628 24.927* | LT | ||||
Потелич | Жовква | Кладовище | 50.20702 23.55410 | ESJF | ||||
Пустомити | Пустомити | Масове поховання | 49.745 23.884* | LT | ||||
Рава-Руська | Жовква | Кладовище - Нове | 50.23235 23.60690 | ESJF | IAJGS | LT | PM | |
Рава-Руська | Жовква | Кладовище - Старе | 50.23079 23.62471 | ESJF | IAJGS | JF | ||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання - Нове Кладовище 1 | 50.23167 23.60715 | YIU | LT | PM | ||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання - Нове Кладовище 2 | 50.23238 23.60717 | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 3 | 50.218 23.622* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 4 | 50.217 23.628* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 5 | 50.213 23.634* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 6 | 50.249 23.634* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 7 | 50.253 23.632* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 8 | 50.256 23.632* | YIU | ||||
Рава-Руська | Жовква | Масове поховання 9 | 50.257 23.571* | YIU | ||||
Радехів | Радехів | Кладовище - Нове | 50.283 24.649* | ВЮ | ||||
Радехів | Радехів | Кладовище - Старе | 50.27994 24.64614 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Радехів | Радехів | Масове поховання | 50.299 24.639* | LT | ВЮ | |||
Ралівка | Самбір | Масове поховання 1 | 49.48237 23.25468 | YIU | LT | CJA VW | ||
Ралівка | Самбір | Масове поховання 2 | 49.48237 23.25468 | YIU | ||||
Рибник | Дрогобич | Масове поховання | 49.186 23.305* | LT | ||||
Розділ | Миколаїв | Кладовище | 49.46338 24.05708 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA VW | |
Розділ | Миколаїв | Масове поховання | 49.464 24.057* | YIU | LT | |||
Розлуч | Турка | Масове поховання | 49.22517 22.96753 | LT | ||||
Рудки | Самбір | Кладовище - Нове | 49.650 23.487* | IAJGS | LT | |||
Рудки | Самбір | Кладовище - Старе | 49.65338 23.49545 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Рудки | Самбір | Масове поховання | 49.67516 23.51620 | IAJGS | YIU | LT | VW | |
Рудне | Львів | Масове поховання | 49.84319 23.88299 | LT | ||||
Самбір | Самбір | Кладовище - Нове | 49.51145 23.19345 | ESJF | IAJGS* | LT | VW GA | |
Самбір | Самбір | Кладовище - Старе | 49.51338 23.19754 | ESJF | IAJGS* | LT | ||
Самбір | Самбір | Масове поховання | 49.51165 23.19487 | IAJGS | YIU | LT | ВЮ | |
Сасів | Золочів | Кладовище - Нове | 49.86270 24.93786 | ESJF | LT | VW | ||
Сасів | Золочів | Кладовище - Старе | 49.87457 24.94527 | ESJF | ||||
Сасів | Золочів | Масове поховання | 49.88870 24.94880 | IAJGS | YIU | ВЮ | ||
Свірж | Перемишляни | Кладовище - Нове | 49.64786 24.43086 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Свірж | Перемишляни | Кладовище - Старе | 49.64742 24.43903 | IAJGS | LT | |||
Силець | Сокаль | Масове поховання | 50.304 24.226* | LT | ||||
Скелівка | Старий Самбір | Кладовище - Нове | 49.54046 22.96503 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Скелівка | Старий Самбір | Кладовище - Старе | 49.53854 22.96611 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Сколе | Сколе | Кладовище | 49.04369 23.50971 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Сколе | Сколе | Масове поховання | 49.046 23.506* | IAJGS | YIU | LT | ||
Сможе | Сколе | Масове поховання | 48.905 23.199* | YIU | ||||
Сокаль | Сокаль | Кладовище | 50.48463 24.28558 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Сокаль | Сокаль | Масове поховання | 50.47837, 24.30849 | YIU | LT | ВЮ | ||
Соколівка | Буськ | Кладовище | 50.03208 24.84095 | ESJF | LT | |||
Соколівка | Буськ | Масове поховання - Кладовище | 50.032 24.841* | LT | ВЮ | |||
Соколівка | Буськ | Масове поховання - Схід | 50.032 24.858* | LT | ВЮ | |||
Солянуватка | Старий Самбір | Масове поховання | 49.58233 22.75859 | LT | ||||
Соснівка | Сокаль | Масове поховання | 50.30531 24.23680 | LT | ||||
Станіславчик | Броди | Кладовище | 50.17133 24.90826 | ESJF | LT | |||
Станіславчик | Броди | Масове поховання | 50.170 24.914* | LT | ||||
Стара Сіль | Старий Самбір | Кладовище | 49.48440 22.96237 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Стара Сіль | Старий Самбір | Масове поховання | 49.48843 22.96584 | ВЮ | ||||
Старе Село | Пустомити | Масове поховання | 49.69923 24.19240 | LT | ||||
Старий Добротвір | Кам'янка-Бузька | Кладовище | 50.23121 24.36874 | ESJF | LT | |||
Старий Добротвір | Кам'янка-Бузька | Масове поховання | 50.231 24.368* | LT | ||||
Старий Самбір | Старий Самбір | Кладовище | 49.42662 22.99331 | ESJF | IAJGS* | LT | GG CJA VW | |
Старий Самбір | Старий Самбір | Масове поховання | 49.427 22.994* | YIU | LT | |||
Стоянів | Радехів | Кладовище | 50.37489 24.64867 | ESJF | LT | VW | ||
Стремільче | Радехів | Кладовище | 50.34142 25.04597 | LT | ||||
Стрий | Стрий | Кладовище - Нове | 49.25397 23.82329 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Стрий | Стрий | Кладовище - Старе | 49.25973 23.85583 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Стрий | Стрий | Масове поховання - Кладовище | 49.25373 23.82192 | LT | ||||
Стрий | Стрий | Масове поховання - Центр | 49.250 23.850* | LT | ||||
Судова Вишня | Мостиська | Кладовище | 49.79077 23.38255 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Східниця | Борислав | Масове поховання | 49.20567 23.36544 | IAJGS | LT | |||
Тартаків | Сокаль | Кладовище | 50.46861 24.41043 | ESJF | LT | |||
Тернопілля | Миколаїв | Масове поховання | 49.63480 23.94419 | LT | ||||
Топорів | Буськ | Кладовище - Нове | 50.11767 24.71998 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Топорів | Буськ | Кладовище - Старе | 50.10812 24.73129 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Топорів | Буськ | Масове поховання | 50.108 24.731* | YIU | LT | |||
Турка | Турка | Кладовище | 49.15683 23.03514 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Турка | Турка | Масове поховання - Кладовище | 49.157 23.035* | IAJGS | YIU | LT | VW | |
Турка | Турка | Масове поховання - Південний захід | 49.140 23.011* | YIU | ||||
Турка | Турка | Масове поховання - Північний схід | 49.162 23.036* | YIU | LT | |||
Угнів | Сокаль | Кладовище | 50.36301 23.74923 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Унів | Перемишляни | Кладовище | 49.70124 24.56326 | ESJF | LT | |||
Хватів | Буськ | Масове поховання | 49.96014 24.95013 | YIU | LT | |||
Хирів | Старий Самбір | Кладовище - Нове | 49.53902 22.84746 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Хирів | Старий Самбір | Кладовище - Старе | 49.53398 22.84739 | ESJF | LT | GG VW | ||
Хирів | Старий Самбір | Масове поховання | 49.539 22.846* | LT | ||||
Ходорів | Жидачів | Кладовище | 49.40441 24.32080 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Ходорів | Жидачів | Масове поховання - Кладовище | 49.404 24.321* | YIU | ||||
Ходорів | Жидачів | Масове поховання - Ліс | 49.391 24.295* | YIU | LT | ВЮ | ||
Червоне | Золочів | Масове поховання | 49.803 24.766* | LT | ||||
Червоноград | Червоноград | Кладовище | 50.38639 24.22635 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Чижиків | Пустомити | Масове поховання | 49.79582 24.27029 | LT | ||||
Шишківці | Броди | Кладовище | 49.888 25.248* | LT | ||||
Шопки | Золочів | Масове поховання | 49.74825 24.52715 | LT | ||||
Щирець | Пустомити | Кладовище | 49.64946 23.86774 | ESJF | LT | CJA VW Лі | ||
Щирець | Пустомити | Масове поховання | 49.64951 23.87041 | YIU | LT | ВЮ | ||
Щуровичі | Радехів | Кладовище | 50.26706 25.01760 | ESJF | LT | CJA | ||
Яблунівка | Буськ | Масове поховання | 50.036 24.598* | YIU | ||||
Яворів | Яворів | Кладовище - Найдавніше | 49.94508 23.38736 | ESJF | ||||
Яворів | Яворів | Кладовище - Нове | 49.94569 23.38330 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Яворів | Яворів | Кладовище - Старе | 49.95108 23.39825 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Яворів | Яворів | Масове поховання - Кладовище | 49.94623 23.38307 | IAJGS | YIU | |||
Яворів | Яворів | Масове поховання - Ліс | 49.92431 23.37292 | IAJGS | YIU | LT | ||
Якторів | Золочів | Масове поховання | LT |
Як зазначено вище, ми розуміємо, що ця таблиця може бути неповною та містити помилки. Внизу сторінки-огляду зазначена контактна інформація для надання доповнень чи виправлень.
Розпізнані єврейські місця поховань на карті
Інтерактивна карта, подана нижче, надає розташування та позначає усі розпізнані єврейські місця поховань із таблички вище, охоплюючи як кладовища, так і масові поховання, марковані контрастними кольорами. Іншими кольорами також показані розпізнані місця поховань в інших областях Західної України. Оскільки існують сотні місць поховань, зображених на карті, набір значків дуже щільний, тому краще наблизити карту, щоб розрізнити окремі місця. Хоча на карті показані усі чи майже усі кладовища, тут зображені лише масові поховання з точно визначеними місцями розташування; лише приблизні чи неперевірені локації відомі для багатьох місць масових поховань, і триває дослідження для кращого визначення їхнього місця з меморіальними цілями.
Переклад Наталія Курішко.