This page is also available in English.
Вступ

Єврейське кладовище у селі Кузьмино (Закарпатська область) до та після проектів з розчищення та загородження у 2015 році. Фото © ESJF.
Інші сторінки на цьому вебсайті перераховують та надають посилання на кожне розпізнане єврейське місце поховання у Західній Україні, збираючи дані від інших організацій та окремих осіб, а також роблячи своє дослідження. На цій сторінці ми перелічуємо значно менший сегмент тих кладовищ та масових поховань, де є дані про поточні активні або підтримувані минулі проекти щодо збереження якимсь чином єврейської спадщини на місці. Знову ж таки, задля заповнення цього списку насамперед ми використовуємо загальнодоступні вебсайти, проте значна частина даних походить з відвідин місць та комунікації з активістами, які часто працюють без присутності в мережі Інтернет чи публічного визнання. Додаткові джерела інформації, зібраної тут, включають розділ новин Jewish Heritage Europe, проектні сторінки ESJF European Cemeteries Initiative, і невелику кількість фейсбуківських сторінок, створених задля конкретних західноукраїнських міст та місць поховань.
Після короткого опису категорій/видів проектів, зазначених у цих даних, дані зводяться у таблиці відповідно до області, аби надати швидкий огляд місць та різних видів проектів на кожному місці.
Проектну інформацію та посилання з контактами для єврейських кладовищ і масових поховань у Західній Україні, які не зазначені у таблиці на цій сторінці, можна передати контактним особам на сторінці Єврейської спадщини Рогатина для вивчення та можливого включення. Ми вітаємо будь-які доповнення: знання про проекти можуть допомогти визначити можливості для підтримки та вивчення.
Категорії проекту на місці

Волонтери розчищають рослинність на старому єврейському кладовищі Рогатина
(Івано-Франківська область) у 2018 році. Фото © ЄСР.
Ми виокремили десять категорій проекту, які включені у таблицю і які приблизно відповідають категоріям, про які детально розповідаємо в проекті огляду путівника. Це такі категорії:
ДД = дослідження і документація: історичне дослідження місця поховання та пов’язаної з ним єврейської спільноти та/чи каталог зображень і транскрибовані/транслітеровані епітафії надгробків на місці.
РР = розчищення рослинності: значне і/чи регулярне розчищення дикої рослинності, сміття тощо.
ВН = відновлення надгробків: пошук, відновлення та повернення єврейських надгробків й уламків на їхнє оригінальне кладовище.
ЛШ = ландшафт: дизайн та розробка, що можуть охоплювати роботу з каменем, саджання ґрунтового покриву чи декоративних довговічних дерев та кущів.
КК = консервація каменю: очищення, відновлення та перевстановлення надгробків.
МП = меморіальний(-і) пам’ятник(-и): довговічні меморіали місцевій єврейській спільноті та/чи місцевим мученикам Голокосту.
РЗ = розміщення знаків: вказівні та/чи інформаційні знаки про місце та історію місцевої єврейської спільноти.
ЗС = загородження чи стіни: позначки чи лінії меж поховального місця включно зі загорожами, стінами і воротами.
ПД = постійна діяльність: постійні роботи з перевірки, оцінки, ремонту та продовження попередніх проектів на місці.
МВ = медіа та вебсайт(и): один чи більше вебсайтів проекту, місця чи групи у соцмережах чи регулярні журнальні матеріали.
Що таке “проект”?

Відновлені та перевстановлені надгробки на єврейському кладовищі у Роздолі (Львівська область). Фото © ЄСР.
Для цього переліку “проект” – це певна форма діяльності, що має на меті зберегти пам’ять про кладовище та єврейську спільноту, для якої він слугував чи, як у випадку з масовим похованням, про спільноту, яку тут вбили. Зусилля, спрямовані в основному чи виключно на розпізнання та розміщення місця поховання, вже перераховані на сторінках “Розпізнані кладовища” і не дублюються тут. Ми також не включали меморіали, споруджені на місці для вшанування однієї чи кількох осіб (наприклад, членів сім’ї чи цадиків), а не спільноти та самого місця. У разі виявлення колишнього проекту, де початкова робота вже значно занепала (наприклад, загорожа чи стіна по периметру, що істотно розвалилася), такий проект не зазначається як поточний чи підтримуваний. Ми свідомі того, що такі судження неідеальні, ґрунтуються на особистих візитах до місць та/чи онлайн зображеннях й іншій документації та підлягають перегляду й оновленню разом із доступом до нової інформації – що дає початок новим проектам.
Оскільки тут зроблений акцент на місцях поховань, активні проекти, направлені на дослідження, віднайдення та повернення єврейських надгробків, забраних з кладовищ під час чи після Другої світової війни, не з’являються у переліку, якщо немає вцілілого цвинтаря, на який можна повернути ці надгробки. Збірки переміщених надгробків, що використовувалися у будівельних проектах радянських часів, як-от колишні колгоспи у селі Чабарівка (зі зруйнованого кладовища у Гусятині) та у місті Монастириська (обидва – у Тернопільській області) і на християнському цвинтарі у Радехові та на християнському цвинтарі у Поморянах (обидва – у Львівський області), – це такі собі “сирітські проекти”, навіть якщо вони зараз активні, і не з’являються у цих списках.
Проекти у короткому огляді
Нижче в окремій таблиці в алфавітному порядку перелічені відомі проекти для кожної області. Проектна діяльність маркована символом для кожного місця поховання:
✡ = поточна чи колишня проектна діяльність
▲ = планування поточного активного проекту
Відсутність будь-якого символу означає, що такий вид проектної діяльності не відомий як поточний чи продовжуваний на місці.
Львівська область:
Місце проекту | ДД | РР | ВН | ЛШ | ЗК | МП | РЗ | ЗС | ПД | МВ | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белз: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Берездівці: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Бібрка: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Борислав: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Борислав: Кладовище - Старе | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Борислав: Масове поховання - Південний захід | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Борислав: Масове поховання - Північ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Борислав: Масове поховання - Схід | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Борове: Масове поховання - Ліс | ✡ | Link | |||||||||
Броди: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Броди: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Броди: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Буськ: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Великий Любінь: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Великі Дідушичі: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Великі Дідушичі: Масове поховання - Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Великі Мости: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Великі Мости: Масове поховання - Ліс | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Великі Мости: Масове поховання - Синагога | ✡ | Link | |||||||||
Волове: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Гірське: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Городок: Масове поховання - Південь | ✡ | Link | |||||||||
Гусаків: Кладовище | ✡ | ✡ | ▲ | Link | |||||||
Добромиль: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Дрогобич: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Дрогобич: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Дрогобич: Масове поховання - Ліс | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Єлиховичі: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Жидачів: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Жидачів: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Жовква: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Жовква: Масове поховання - Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Золочів: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Комарно: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Лешнів: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Лисятичі: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Львів: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Львів: Кладовище - Янів | ▲ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ▲ | Link | ||||
Львів: Масове поховання - Янів | ▲ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Мостиська: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Немирів: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Новий Витків: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Новий Яричів: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Нові Стрілища: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Олесько: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Перемишляни: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Перемишляни: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Перемишляни: Масове поховання - Схід | ✡ | Link | |||||||||
Рава-Руська: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Рава-Руська: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Рава-Руська: Масове поховання - Нове Кладовище 1 | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||
Радехів: Кладовище - Старе | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | Link | ||||||
Ралівка: Масове поховання 1 | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Розділ: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Рудки: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Рудки: Масове поховання | ✡ | ✡ | ▲ | ✡ | Link | ||||||
Рудне: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Самбір: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Самбір: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Сасів: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Сасів: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Скелівка: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Сколе: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Соколівка: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Солянуватка: Масове поховання | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Соснівка: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Старий Самбір: Кладовище | ▲ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Старий Самбір: Масове поховання | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Стоянів: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Стрий: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Стрий: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Східниця: Масове поховання | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Тартаків: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Турка: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Турка: Масове поховання - Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Хирів: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Червоноград: Кладовище | ✡ | ▲ | |||||||||
Червоноград: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Шопки: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Яворів: Масове поховання - Ліс | ✡ | Link |
Івано-Франківська область:
Місто/Село | Район/Місто | Місце поховання | GPS | ESJF | IAJGS | YIU | LT | Інше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біла Річка | Верховина | Масове поховання | 47.982 24.913* | YIU | ||||
Більшівці | Галич | Кладовище | 49.18568 24.73462 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Більшівці | Галич | Масове поховання - Кладовище | 49.18553 24.73463 | VW | ||||
Богородчани | Богородчани | Кладовище | 48.81311 24.53937 | ESJF | IAJGS | GG CJA VW | ||
Богородчани | Богородчани | Масове поховання | 48.813 24.539* | YIU | ||||
Болехів | Болехів | Кладовище | 49.05736 23.85710 | ESJF | ЄГБ GG CJA VW | |||
Болехів | Болехів | Масове поховання - Кладовище | 49.05724 23.85608 | YIU | ||||
Болехів | Болехів | Масове поховання - Південний захід | 49.054 23.844* | YIU | ||||
Болехів | Болехів | Масове поховання - Північний захід | 49.08599 23.82695 | YIU | ||||
Болехів | Болехів | Масове поховання - Центр | 49.070 23.856* | YIU | LT | |||
Брошнів-Осада | Рожнятів | Масове поховання | 48.997 24.183* | YIU | LT | CJA | ||
Букачівці | Рогатин | Кладовище | 49.25214 24.50223 | IAJGS | LT | GG CJA | ||
Букачівці | Рогатин | Масове поховання - Захід | 49.250 24.482* | YIU | ||||
Букачівці | Рогатин | Масове поховання - Схід | 49.250 24.491* | YIU | ||||
Бурштин | Галич | Кладовище | 49.26322 24.62780 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ CJA VW | |
Верховина | Верховина | Кладовище | 48.15447 24.78928 | ESJF | CJA | |||
Вигівка | Галич | Масове поховання | 49.256 24.570* | YIU | ||||
Вишків | Долина | Масове поховання | 48.725 23.654* | YIU | ||||
Вишків | Долина | Масове поховання - Південний захід | YIU | |||||
Войнилів | Калуш | Кладовище | 49.13110 24.48649 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Ворохта | Яремчe | Масове поховання | 48.265 24.586* | YIU | LT | |||
Галич | Галич | Кладовище - Караїмське | 49.12934 24.71565 | ESJF | CJA VW | |||
Галич | Галич | Кладовище - Нове | 49.11258 24.72566 | ESJF | IAJGS | CJA | ||
Галич | Галич | Кладовище - Старе | 49.12888 24.71555 | ESJF | ||||
Галич | Галич | Масове поховання | 49.125 24.729* | YIU | LT | |||
Гвіздець | Коломия | Кладовище | 48.57244 25.28419 | ESJF | VW | |||
Гвіздець | Коломия | Масове поховання | 48.573 25.284* | ЄСР | ||||
Городенка | Городенка | Кладовище - Нове | 48.66780 25.51478 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Городенка | Городенка | Кладовище - Старе | 48.66837 25.51382 | ESJF | CJA VW | |||
Городенка | Городенка | Масове поховання | 48.668 25.515* | IAJGS | YIU | CJA | ||
Делятин | Надвірна | Кладовище | 48.53305 24.62557 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Делятин | Надвірна | Масове поховання | 48.53886 24.64056 | IAJGS | YIU | LT | VW ВЮ | |
Дем'янів | Галич | Масове поховання | 49.233 24.632* | YIU | ||||
Долина | Долина | Кладовище | 48.96209 23.99481 | IAJGS | LT | CJA VW | ||
Долина | Долина | Масове поховання | 48.96225 23.99549 | YIU | CJA ВЮ | |||
Єзупіль | Тисмениця | Кладовище | 49.04410 24.79176 | ESJF | ||||
Єзупіль | Тисмениця | Масове поховання | 49.044 24.792* | YIU | ||||
Журів | Рогатин | Кладовище | 49.30740 24.45897 | ЄСР GG | ||||
Заболотів | Снятин | Кладовище | 48.46950 25.28868 | ESJF | IAJGS | LT | GA CJA | |
Заболотів | Снятин | Масове поховання - Південний захід 1 | 48.455 25.270* | IAJGS | YIU | LT | ||
Заболотів | Снятин | Масове поховання - Південний захід 2 | 48.454 25.268* | YIU | ||||
Івано-Франківськ | Івано-Франківськ | Кладовище - Нове | 48.91630 24.68314 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Івано-Франківськ | Івано-Франківськ | Кладовище - Старе | 48.92011 24.72255 | ESJF | IAJGS | GG | ||
Івано-Франківськ | Івано-Франківськ | Масове поховання - Кладовище | 48.917 24.683* | IAJGS | YIU | LT | ||
Івано-Франківськ | Івано-Франківськ | Масове поховання - Північний захід | 48.96125 24.63703 | YIU | ДЦ | |||
Івано-Франківськ | Івано-Франківськ | Масове поховання - Центр | 48.919 24.722* | YIU | ||||
Ільці | Верховина | Масове поховання | 48.15877 24.76641 | YIU | CJA ВЮ | |||
Кnyahynychi | Рогатин | Кладовище | 49.38260 24.45808 | ESJF | GG | |||
Калуш | Калуш | Кладовище | 49.02828 24.35687 | ESJF | IAJGS | GG CJA VW CUH | ||
Калуш | Калуш | Масове поховання | 49.02866 24.35620 | YIU | LT | CJA | ||
Коломия | Коломия | Кладовище - Нове | 48.53126 25.05949 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Коломия | Коломия | Кладовище - Старе | 48.53424 25.04246 | ESJF | IAJGS | LT | GA GG VW | |
Коломия | Коломия | Кладовище - Найдавніше | 48.52375 25.03799 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Косiв | Косiв | Кладовище | 48.32169 25.09316 | ESJF | IAJGS | LT | GA ЄГБ CJA | |
Косiв | Косiв | Масове поховання - Кладовище | 48.322 25.093* | IAJGS | YIU | LT | CJA | |
Косiв | Косiв | Масове поховання - Північ | 48.323 25.089* | YIU | ВЮ | |||
Косiв | Косiв | Масове поховання - Північний захід | 48.335 25.072* | YIU | ||||
Кулачківці | Снятин | Кладовище | 48.56184 25.28403 | ESJF | ||||
Кулачківці | Снятин | Масове поховання | 48.562 25.284* | YIU | ||||
Кути | Косiв | Кладовище | 48.25910 25.17301 | ESJF | IAJGS | LT | GA ЄГБ CJA VW | |
Кути | Косiв | Масове поховання | 48.260 25.173* | YIU | LT | |||
Ланчин | Надвірна | Кладовище | 48.56478 24.77463 | ESJF | VW | |||
Ланчин | Надвірна | Масове поховання | 48.556 24.721* | YIU | LT | |||
Лисець | Тисмениця | Кладовище | 48.87407 24.61270 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ CJA VW | |
Лисець | Тисмениця | Масове поховання | 48.874 24.613* | IAJGS | ||||
Лоєва | Надвірна | Масове поховання | 48.58235 24.59087 | YIU | ВЮ | |||
Маріямпіль | Галич | Кладовище | 49.03668 24.85813 | ESJF | LT | |||
Микуличин | Яремчe | Кладовище | 48.40271 24.60889 | ESJF | CJA VW | |||
Микуличин | Яремчe | Масове поховання | 48.41803 24.59714 | YIU | LT | |||
Михальче | Городенка | Масове поховання | 48.78662 25.56837 | YIU | LT | ВЮ | ||
Надвірна | Надвірна | Кладовище | 48.63610 24.57698 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ GG VW CJA | |
Надвірна | Надвірна | Масове поховання | 48.62017 24.59534 | IAJGS | YIU | LT | CJA | |
Незвисько | Городенка | Масове поховання | LT | |||||
Нижнів | Тлумач | Кладовище | 48.94515 25.09344 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Нижня Липиця | Рогатин | Масове поховання | YIU | ЄСР | ||||
Обертин | Тлумач | Кладовище | 48.69982 25.17366 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Обертин | Тлумач | Масове поховання | 48.700 25.174* | YIU | ||||
Отинія | Коломия | Кладовище | 48.73090 24.86210 | ESJF | LT | CJA | ||
Отинія | Коломия | Масове поховання | 48.731 24.862* | YIU | LT | |||
Перегінське | Рожнятів | Кладовище | 48.82353 24.20290 | ESJF | CJA | |||
Печеніжин | Коломия | Кладовище | 48.51031 24.88481 | ESJF | IAJGS | LT | GA ЄГБ CJA VW | |
Печеніжин | Коломия | Масове поховання | 48.510 24.884* | YIU | ||||
Пістинь | Косiв | Кладовище | 48.36747 25.03227 | ESJF | CJA | |||
Пістинь | Косiв | Масове поховання | 48.368 25.032* | YIU | LT | |||
Потічок | Снятин | Масове поховання | 48.480 25.566* | YIU | ||||
Путятинці | Рогатин | Кладовище - Нове | 49.38350 24.63575 | ЄСР | ||||
Путятинці | Рогатин | Кладовище - Старе | 49.37034 24.65806 | ЄСР | ||||
Рогатин | Рогатин | Кладовище - Нове | 49.41990 24.60780 | ESJF | IAJGS | LT | ЄСР VW CJA VS | |
Рогатин | Рогатин | Кладовище - Старе | 49.40770 24.61590 | ESJF | IAJGS | LT | ЄСР VW CJA VS GG | |
Рогатин | Рогатин | Масове поховання - Південь | 49.40350 24.62760 | YIU | ЄСР VW CJA VS | |||
Рогатин | Рогатин | Масове поховання - Північ | 49.41800 24.60800 | IAJGS | YIU | LT | ЄСР VW CJA VS | |
Рожнятів | Рожнятів | Кладовище | 48.94510 24.15352 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ GG CJA VW | |
Сівка-Калуська | Калуш | Масове поховання | 49.01493 24.30605 | YIU | LT | ВЮ | ||
Снятин | Снятин | Кладовище - Нове | 48.45594 25.54895 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Снятин | Снятин | Кладовище - Старе | 48.45441 25.55248 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Снятин | Снятин | Масове поховання | 48.447 25.543* | YIU | LT | |||
Солотвин | Богородчани | Кладовище | 48.70228 24.42742 | ESJF | LT | ЄГБ GG CJA | ||
Стратин | Рогатин | Кладовище | 49.46439 24.70103 | ESJF | ||||
Татарів | Яремчe | Кладовище | 48.34167 24.57916 | ESJF | CJA | |||
Татарів | Яремчe | Масове поховання | 48.34186 24.55101 | YIU | ||||
Тенетники | Галич | Масове поховання | 49.245 24.532* | YIU | ||||
Тисмениця | Тисмениця | Кладовище - Найдавніше | 48.90397 24.84923 | ESJF | ||||
Тисмениця | Тисмениця | Кладовище - Нове | 48.90733 24.83592 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Тисмениця | Тисмениця | Кладовище - Старе | 48.90288 24.84359 | ESJF | ||||
Тисмениця | Тисмениця | Масове поховання | 48.90738 24.83595 | YIU | ||||
Тлумач | Тлумач | Кладовище - Нове | 48.87645 25.00732 | IAJGS | LT | |||
Тлумач | Тлумач | Кладовище - Старе | 48.86880 25.00086 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Тлумач | Тлумач | Масове поховання | 48.87655 25.00734 | IAJGS | YIU | LT | CJA | |
Троїця | Снятин | Масове поховання | LT | |||||
Хотимир | Тлумач | Кладовище | 48.76660 25.10778 | ESJF | ||||
Чернелиця | Городенка | Кладовище - Нове | 48.81361 25.41166 | ESJF | CJA VW | |||
Чернелиця | Городенка | Кладовище - Старе | 48.81110 25.42563 | ESJF | VW | |||
Чернелиця | Городенка | Масове поховання | 48.804 25.431* | YIU | ||||
Чесники | Рогатин | Масове поховання | РР | |||||
Шевченкове | Долина | Масове поховання - Південь | 48.897 23.923* | YIU | ||||
Шевченкове | Долина | Масове поховання - Північ | 48.900 23.921* | YIU | ||||
Шепарівці | Коломия | Масове поховання | 48.55540 24.99054 | IAJGS | YIU | LT | CJA ВЮ | |
Яблуниця | Верховина | Масове поховання | 48.017 24.911* | YIU | ||||
Яблуниця | Яремчe | Масове поховання | 48.312 24.468* | YIU | ||||
Яблунів | Косiв | Кладовище | 48.40601 24.95274 | ESJF | LT | ЄГБ CJA VW | ||
Яблунів | Косiв | Масове поховання | 48.40579 24.95323 | LT | ||||
Яремчe | Яремчe | Масове поховання | LT |
Тернопільська область:
Місце проекту | ДД | РР | ВН | ЛШ | ЗК | МП | РЗ | ЗС | ПД | МВ | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бережани: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Бережани: Масове поховання - Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Бережани: Масове поховання - Центр Захід | ✡ | Link | |||||||||
Бучач: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Вишгородок: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Вишгородок: Кладовище - Старе | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Вишнівець: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Вишнівець: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Вишнівець: Масове поховання - Південь | ✡ | Link | |||||||||
Гусятин: Кладовище | ▲ | ✡ | Link | ||||||||
Гусятин: Масове поховання | ▲ | Link | |||||||||
Завалів: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Залiщики: Кладовище | ▲ | ▲ | ✡ | Link | |||||||
Залізці: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Збараж: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Зборів: Масове поховання - Північний захід | ✡ | Link | |||||||||
Зборів: Масове поховання - Центр Північ | ✡ | Link | |||||||||
Золотий Потік: Кладовище | ✡ | ▲ | Link | ||||||||
Кам'янки: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Катеринівка - Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Катеринівка - Масове поховання | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Козова: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Копичинці: Кладовище - Старе | ▲ | ||||||||||
Кременець: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Кременець: Масове поховання 1 | ✡ | ✡ | ▲ | Link | |||||||
Кременець: Масове поховання 2 | ✡ | Link | |||||||||
Ланівці: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Ланівці: Масове поховання | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Мельниця-Подільська: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Мельниця-Подільська: Кладовище - Старе | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Озеряни: Масове поховання - Кладовище | ▲ | ✡ | Link | ||||||||
Окопи: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Підволочиськ: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Підгайці: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Підгайці: Масове поховання - Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||
Підгайці: Масове поховання - Схід | ✡ | Link | |||||||||
Почаїв: Масове поховання 2 | ✡ | Link | |||||||||
Пробіжна: Кладовище | ✡ | Link | |||||||||
Скала-Подільська: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Скалат: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Скалат: Масове поховання - Схід | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||||
Старий Вишнівець: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Струсів: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Тернопіль: Кладовище - Нове | ✡ | Link | |||||||||
Тернопіль: Масове поховання - Південний захід | ✡ | Link | |||||||||
Товсте: Кладовище | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | ✡ | Link | ||||
Товсте: Масове поховання | ✡ | ✡ | ✡ | Link | |||||||
Устя-Зелене: Кладовище | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Хоростків: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Чортків: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Чортків: Кладовище - Старе | ✡ | Link | |||||||||
Чортків: Кладовище - Холери | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Чортків: Масове поховання - Південний захід | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Шумськ: Кладовище - Нове | ✡ | ✡ | Link | ||||||||
Шумськ: Масове поховання | ✡ | Link | |||||||||
Ягільниця: Кладовище | ✡ | ✡ | Link |
Переклад Наталія Курішко.