This page is also available in English.
Вступ
Ця сторінка представляє таблицю зі сортованим вмістом, що перелічує усі відомі місця поховань у Тернопільській області на заході України з GPS-координатами та посиланнями на інформаційні джерела, деякі з котрих надають описи, фото, історію та/чи інші дані. Внизу цієї сторінки також додана інтерактивна карта, на якій зображені відомі місця поховань у цій та інших областях Західної України. Хоча ми спробували включити кожне єврейське кладовище і масове поховання у області, ймовірно, що у таблиці містяться деякі упущення чи інші помилки; ми вітаємо Ваш внесок у виправленні та заповненні списку.
Ця сторінка – одна із серії, що охоплює кілька різних областей Західної України, зі спільною метою і стратегією.
Прочитайте огляд цього дослідження.
Історичне тло
У сучасній Україні Тернопільська область розташована на південному заході України і межує з трьома іншими областями, що перебувають у центрі нашого початкового дослідженнями (Львівською, Івано-Франківською та Закарпатською), а також має довгу східну лінію кордону із Хмельницькою областю по ріці Збруч (була частиною Української РСР з 1920 року, а до того – Російської імперії). За площею та населенням – це одна з найменших областей України; вона ділиться на 17 районів та 1 місто районного значення (місто Тернопіль). За землі, що були прикордонною областю поміж імперіями, відомою як Тернопільщина, та частиною Східної Галичини, часто боролися. Більшість регіону входила до складу Австро-угорського королівства Галичини з кінця 18 століття до Першої світової війни (північна частина області становила частину сусідньої Волині). Під час Першої світової війни Тернопільська область була полем протяжного тупикового озброєного протистояння між австрійсько-німецькими центральними силами і Російською імперією. У Другій світовій війні вона була східною частиною дистрикту Галичина під німецькою окупацією, що стикалася з радянською Україною. Після Другої світової війни регіон захопила радянська Україна, але з 1991 року це – частина незалежної України.
До повоєнного періоду регіон завжди був демографічно розмаїтим. У польському переписі населення 1921 року з приблизно 1,43 мільйона мешканців воєводства близько 715 тисяч самовизначилися як етнічні українці (у переписі – русини) і більше 850 тисяч – греко-католиками; трохи більше 640 тисяч назвали себе поляками і близько 450 тисяч – римо-католиками; 69 тисяч етнічно самовизначилися як євреї, а майже 129 тисячі – як релігійні євреї; решта мешканців назвали себе релігійними євангельськими християнами чи іншими (менше 4 тисяч), з багатьох різних етнічних груп, але загалом – менше ніж 500 осіб. Таким чином, багато релігійних євреїв вважали себе поляками. Загалом євреї, як релігійна група до Другої світової війни, становили трохи більше 9% населення території, що також було звичним для Східної Галичини у попередні роки.
Єврейські місця поховань: кладовища і масові поховання часів війни
У таблиці, поданій нижче, перелічено розпізнані єврейські кладовища за назвою, районом та типом місця. Всі назви місць подано відповідно до чинного погодження англійської транслітерації офіційних українських назв. За можливості для кожного місця поховання до цифрової карти перераховано й додано GPS-координати (технічно – координати, що відповідають стандарту, відомому як Світова геодезична система). Якщо біля GPS-координат у переліку стоїть знак зірочки (*) та немає посилання на карті, це означає, що координати лише приблизні, а ми і наші джерела не маємо підтвердженої та точної інформації, щоб із впевненістю розмістити це місце; хоча загальна локація відома, необхідна додаткова перевірка. Тоді, за наявності, зведено у таблиці посилання до даних з вебсайтів: кожне з джерел надає різні, однак такі, що частково перетинаються, типи даних, як описові, так і числові. Часто буває важко інтегрувати і узгоджувати дані з різних джерел через варіації стандартів у назвах місць та описів, тому ми визнаємо, що з наших джерел та власного дослідження деякі локації можуть бути нерозпізнані; ми вітаємо Ваш внесок та коментарі на упущення та помилки.
Тут коротко названі основні джерела, ці та інші джерела описано більш повно на сторінці огляду.
ESJF = ESJF Європейська ініціатива єврейських кладовищ
IAJGS = IAJGS Міжнародний проект з єврейських кладовищ
YIU = Yahad – In Unum
LT = Lo Tishkach Європейська ініціатива щодо єврейських кладовищ
Нижче подана інтерактивна таблиця. Можна обирати кількість видимих рядків на сторінці – 10, 25, 50 чи 100 – в опції селектора у верхньому лівому кутку. У таблиці також можливий пошук назви конкретного містечка чи району у віконечку у верхньому правому кутку. Назви місць можна відсортувати від А до Я чи від Я до А, наприклад, щоб отримати список місць поховань за назвою містечка чи району.
Місто/Село | RaionРайон/Місто/City | Місце поховання | GPS | ESJF | IAJGS | YIU | LT | Інше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бариш | Бучач | Кладовище | 49.03566 25.26660 | ESJF | ||||
Бережани | Бережани | Кладовище | 49.44287 24.92989 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA VW | |
Бережани | Бережани | Масове поховання - Кладовище | 49.443 24.929* | IAJGS | YIU | LT | ||
Бережани | Бережани | Масове поховання - Південний захід | 49.424 24.892* | YIU | ||||
Бережани | Бережани | Масове поховання - Центр Захід | 49.443 24.930* | YIU | LT | |||
Білобожниця | Чортків | Масове поховання | LT | |||||
Білозірка | Ланівці | Кладовище | 49.77022 26.22511 | ESJF | ||||
Богданівка | Підволочиськ | Масове поховання | 49.558 26.013* | YIU | ||||
Борщів | Борщів | Кладовище - Нове | 48.80572 26.02306 | ESJF | LT | |||
Борщів | Борщів | Кладовище - Старе | 48.80592 26.03959 | ESJF | ||||
Борщів | Борщів | Масове поховання | 48.80637 26.02302 | YIU | ||||
Буданів | Теребовля | Кладовище - Нове | 49.15976 25.71691 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Буданів | Теребовля | Кладовище - Старе | 49.15948 25.70937 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Бучач | Бучач | Кладовище | 49.06383 25.40115 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ CJA VW | |
Бучач | Бучач | Масове поховання - Гора 1 | 49.056 25.401* | IAJGS | YIU | |||
Бучач | Бучач | Масове поховання - Гора 2 | 49.056 25.411* | IAJGS | YIU | |||
Бучач | Бучач | Масове поховання - Кладовище | 49.064 25.399* | LT | ||||
Великий Глибочок | Борщів | Масове поховання - Північний схід | 49.623 25.540* | YIU | LT | |||
Великий Глибочок | Борщів | Масове поховання - Центр | 49.617 25.534* | YIU | ||||
Великі Бережці | Кременець | Кладовище | 50.10236 25.59443 | ESJF | ||||
Великі Бірки | Тернопіль | Масове поховання | 49.525 25.740* | LT | ||||
Вишгородок | Ланівці | Кладовище - Нове | 49.76345 25.96855 | ESJF | ||||
Вишгородок | Ланівці | Кладовище - Старе | 49.76580 25.97288 | ESJF | ||||
Вишнівець | Збараж | Кладовище - Нове | 49.90897 25.74711 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Вишнівець | Збараж | Кладовище - Старе | 49.90464 25.74421 | ESJF | IAJGS | CJA VW | ||
Вишнівець | Збараж | Кладовище - Центр | 49.90099 25.74386 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Вишнівець | Збараж | Масове поховання - Кладовище | LT | |||||
Вишнівець | Збараж | Масове поховання - Південь | LT | |||||
Вишнівчик | Теребовля | Кладовище | 49.23312 25.37933 | ESJF | ||||
Головчинці | Залiщики | Масове поховання | 48.823 25.737* | YIU | ||||
Гримайлів | Гусятин | Кладовище | 49.33340 26.01662 | ESJF | IAJGS | LT | GG VW | |
Гримайлів | Гусятин | Масове поховання - Кладовище | 49.335 26.017* | YIU | LT | |||
Гримайлів | Гусятин | Масове поховання - Південний схід | 49.328 26.020* | YIU | ||||
Гримайлів | Гусятин | Масове поховання - Центр | 49.331 26.008* | YIU | ||||
Гримайлів | Гусятин | Масове поховання - Центр Захід | 49.331 26.007* | YIU | ||||
Гусятин | Гусятин | Кладовище | 49.07256 26.19359 | ESJF | IAJGS | LT | VW ЦФП ВЮ | |
Гусятин | Гусятин | Масове поховання | 49.07301 26.20626 | IAJGS | YIU | LT | ||
Добрянка | Борщів | Масове поховання | 48.840 25.955* | YIU | ||||
Долина | Теребовля | Кладовище | 49.21224 25.73552 | ESJF | ||||
Завалів | Підгайці | Кладовище | 49.20753 25.02896 | ESJF | ||||
Залiщики | Залiщики | Кладовище | 48.64416 25.72714 | ESJF | VW | |||
Залiщики | Залiщики | Масове поховання - Північ | 48.65568 25.73477 | YIU | LT | |||
Залiщики | Залiщики | Масове поховання - Центр | 48.642 25.727* | YIU | ||||
Залізці | Зборів | Кладовище | 49.79203 25.38015 | ESJF | GG VW | |||
Залізці | Зборів | Масове поховання - Південь | 49.777 25.379* | YIU | ||||
Залізці | Зборів | Масове поховання - Північ | 49.802 25.382* | YIU | ||||
Залізці | Зборів | Масове поховання - Центр | 49.792 25.381* | YIU | LT | |||
Збараж | Збараж | Кладовище - Нове | 49.67415 25.76332 | ESJF | VW CJA | |||
Збараж | Збараж | Кладовище - Старе | 49.66998 25.77528 | ESJF | GG VW | |||
Збараж | Збараж | Масове поховання 1 | 49.681 25.767* | YIU | LT | |||
Збараж | Збараж | Масове поховання 2 | LT | |||||
Зборів | Зборів | Кладовище | 49.66338 25.13387 | ESJF | ||||
Зборів | Зборів | Масове поховання - Північний захід | 49.673 25.128* | YIU | LT | |||
Зборів | Зборів | Масове поховання - Центр | 49.665 25.144* | YIU | ||||
Зборів | Зборів | Масове поховання - Центр Північ | 49.66527 25.14403 | YIU | LT | |||
Зозулинці | Залiщики | Масове поховання - Захід 1 | 48.590 25.901* | YIU | ||||
Зозулинці | Залiщики | Масове поховання - Захід 2 | 48.592 25.897* | YIU | ||||
Золотий Потік | Бучач | Кладовище | 48.91168 25.34083 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Золотники | Теребовля | Кладовище | 49.28892 25.36890 | ESJF | ||||
Кальне | Козова | Масове поховання | 49.385 25.155* | YIU | ||||
Кам'янки | Підволочиськ | Масове поховання - Захід | 49.546 26.016* | YIU | ||||
Кам'янки | Підволочиськ | Масове поховання - Південний схід | 49.529 26.054* | LT | ||||
Кам'янки | Підволочиськ | Масове поховання - Центр | 49.544 26.022* | YIU | ||||
Касперівці | Залiщики | Кладовище | 48.66204 25.84985 | ESJF | ||||
Катеринівка | Кременець | Кладовище | 50.00381 25.87461 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Катеринівка | Кременець | Масове поховання | 49.99567 25.88805 | IAJGS | YIU | LT | ||
Козлів | Козова | Кладовище | 49.54901 25.35661 | ESJF | ||||
Козова | Козова | Кладовище | 49.42627 25.14240 | ESJF | VW GA | |||
Козова | Козова | Масове поховання | 49.423 25.146* | YIU | ||||
Копичинці | Гусятин | Кладовище - Нове | 49.09927 25.90417 | ESJF | LT | GG CJA | ||
Копичинці | Гусятин | Кладовище - Старе | 49.10555 25.90596 | ESJF | IAJGS | GG | ||
Копичинці | Гусятин | Масове поховання - Захід | 49.095 25.898* | YIU | ||||
Копичинці | Гусятин | Масове поховання - Схід 1 | 49.097 25.925* | YIU | LT | |||
Копичинці | Гусятин | Масове поховання - Схід 2 | 49.099 25.927* | YIU | LT | |||
Королівка | Борщів | Кладовище | 48.74700 25.99845 | ESJF | LT | CJA VW | ||
Коропець | Монастириська | Кладовище | 48.93392 25.18547 | ESJF | CJA | |||
Коропець | Монастириська | Масове поховання | 48.934 25.187* | YIU | ||||
Косiв | Чортків | Масове поховання | 49.115 25.624* | YIU | ||||
Кременець | Кременець | Кладовище | 50.10637 25.73473 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW | |
Кременець | Кременець | Масове поховання 1 | 50.11751 25.69552 | IAJGS | LT | CJA | ||
Кременець | Кременець | Масове поховання 2 | 50.09381 25.71825 | LT | ВЮ | |||
Кривче | Борщів | Кладовище | 48.69386 26.10387 | ESJF | ||||
Лавриківці | Зборів | Масове поховання | 49.647 25.057* | YIU | ||||
Ланівці | Ланівці | Кладовище - Нове | 49.85845 26.10253 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Ланівці | Ланівці | Кладовище - Старе | 49.86909 26.09279 | ESJF | IAJGS | |||
Ланівці | Ланівці | Масове поховання | 49.85846 26.10235 | IAJGS | YIU | |||
Літятин | Бережани | Масове поховання | 49.384 25.022* | YIU | ||||
Мельниця-Подільська | Борщів | Кладовище - Нове | 48.61241 26.16672 | ESJF | CJA VW | |||
Мельниця-Подільська | Борщів | Кладовище - Старе | 48.61146 26.16551 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Мельниця-Подільська | Борщів | Масове поховання | 48.612 26.167* | IAJGS | YIU | |||
Микулинці | Теребовля | Кладовище | 49.38863 25.61132 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Микулинці | Теребовля | Масове поховання | 49.389 25.612* | LT | ||||
Милівці | Чортків | Масове поховання - Північний захід 1 | 48.885 25.813* | YIU | ||||
Милівці | Чортків | Масове поховання - Північний захід 2 | 48.885 25.815* | YIU | ||||
Милівці | Чортків | Масове поховання - Північний захід 3 | 48.886 25.815* | YIU | ||||
Монастириська | Монастириська | Кладовище - Нове | 49.08838 25.18034 | ESJF | ||||
Монастириська | Монастириська | Кладовище - Старе | 49.09370 25.16381 | ESJF | ||||
Монастириська | Монастириська | Масове поховання | 49.089 25.179* | YIU | ||||
Мухавка | Чортків | Масове поховання | 48.898 25.729* | YIU | ||||
Мшанець | Теребовля | Масове поховання | 49.222 25.778* | YIU | ||||
Нагірянка | Чортків | Масове поховання | 48.934 25.740* | YIU | LT | |||
Нараїв | Бережани | Кладовище | 49.52731 24.77960 | ESJF | ||||
Новий Олексинець | Кременець | Кладовище | 49.83516 25.50430 | ESJF | ||||
Озерна | Зборів | Кладовище | 49.62417 25.31266 | ESJF | ||||
Озерна | Зборів | Масове поховання | 49.624 25.312* | YIU | LT | |||
Озеряни | Борщів | Кладовище - Нове | 48.87323 25.95203 | ESJF | IAJGS | LT | CJA | |
Озеряни | Борщів | Кладовище - Старе | 48.87516 25.94987 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Озеряни | Борщів | Масове поховання | 48.873 25.952* | YIU | LT | |||
Окопи | Борщів | Кладовище | 48.54085 26.40868 | ESJF | ||||
Переволока | Бучач | Масове поховання | LT | |||||
Підвисоке | Нараїв | Кладовище | 49.39246 24.78911 | ESJF | ||||
Підволочиськ | Підволочиськ | Кладовище | 49.52347 26.14938 | ESJF | ||||
Підволочиськ | Підволочиськ | Масове поховання | 49.53405 26.14072 | YIU | LT | ВЮ | ||
Підгайці | Підгайці | Кладовище | 49.26554 25.13225 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ CJA GG VW | |
Підгайці | Підгайці | Масове поховання - Кладовище | 49.26511 25.13281 | IAJGS | YIU | LT | ||
Підгайці | Підгайці | Масове поховання - Північ | 49.279 25.132* | YIU | ||||
Підгайці | Підгайці | Масове поховання - Схід | 49.275 25.170* | YIU | LT | |||
Плебанівка | Теребовля | Масове поховання | 49.28769 25.71958 | IAJGS | YIU | LT | ||
Плотича | Тернопіль | Масове поховання | 49.615 25.573* | YIU | ||||
Помірці | Бучач | Масове поховання - Захід 1 | 49.005 25.432* | YIU | ||||
Помірці | Бучач | Масове поховання - Захід 2 | 49.006 25.430* | YIU | ||||
Почаїв | Кременець | Кладовище | 49.99772 25.51896 | ESJF | LT | |||
Почаїв | Кременець | Масове поховання 1 | 49.998 25.519* | IAJGS | YIU | LT | ||
Почаїв | Кременець | Масове поховання 2 | 50.004 25.520* | LT | ||||
Пробіжна | Чортків | Кладовище | 49.02763 25.97905 | ESJF | VW | |||
Пробіжна | Чортків | Масове поховання | 49.027 25.979* | YIU | ||||
Рожанівка | Залiщики | Масове поховання | 48.844 25.697* | YIU | ||||
Росохач | Чортків | Масове поховання | 48.940 25.810* | YIU | ||||
Рохманів | Шумськ | Кладовище | 50.13003 26.08799 | ESJF | ||||
Свидова | Чортків | Масове поховання | 48.878 25.729* | LT | ВЮ | |||
Скала-Подільська | Борщів | Кладовище | 48.84945 26.19744 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA VW | |
Скала-Подільська | Борщів | Масове поховання | 48.850 26.197* | YIU | ||||
Скалат | Підволочиськ | Кладовище | 49.42957 25.98280 | ESJF | VW | |||
Скалат | Підволочиськ | Масове поховання - Схід | 49.43496 26.00250 | YIU | LT | VW | ||
Скалат | Підволочиськ | Масове поховання - Центр | 49.430 25.982* | YIU | ||||
Старий Вишнівець | Збараж | Масове поховання | 49.886 25.756* | YIU | LT | |||
Струсів | Теребовля | Кладовище | 49.34000 25.60883 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Ступки | Тернопіль | Масове поховання | 49.535 25.758* | YIU | ||||
Теребовля | Теребовля | Кладовище | 49.30556 25.69162 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Тернопіль | Тернопіль | Кладовище - Нове | 49.53831 25.60329 | ESJF | IAJGS | LT | GG CJA VW | |
Тернопіль | Тернопіль | Кладовище - Старе | 49.54670 25.60059 | ESJF | IAJGS | LT | GG | |
Тернопіль | Тернопіль | Масове поховання - Південний захід | 49.54020 25.57514 | YIU | LT | ВЮ | ||
Тернопіль | Тернопіль | Масове поховання - Південний схід 1 | 49.544 25.602* | YIU | ||||
Тернопіль | Тернопіль | Масове поховання - Південний схід 2 | 49.541 25.597* | YIU | ||||
Товсте | Залiщики | Кладовище | 48.84961 25.73207 | ESJF | IAJGS | LT | ЄГБ GG CJA VW | |
Товсте | Залiщики | Масове поховання | 48.84941 25.73229 | IAJGS | YIU | LT | ||
Травотолоки | Зборів | Масове поховання | 49.644 25.058* | YIU | ||||
Угринь | Чортків | Масове поховання | 48.993 25.842* | YIU | ||||
Улашківці | Чортків | Кладовище - Нове | 48.89805 25.83116 | ESJF | ||||
Улашківці | Чортків | Кладовище - Старе | 48.90029 25.82422 | ESJF | ||||
Улашківці | Чортків | Масове поховання | 48.903 25.823* | YIU | ||||
Устечко | Залiщики | Кладовище | 48.77498 25.59075 | ESJF | GG | |||
Устя | Борщів | Кладовище | 48.61235 26.08563 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Устя-Зелене | Монастириська | Кладовище | 49.02162 24.96351 | ESJF | CJA | |||
Хоростків | Гусятин | Кладовище | 49.21978 25.91528 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Хоростків | Гусятин | Масове поховання | 49.219 25.935* | IAJGS | LT | |||
Чистилів | Тернопіль | Масове поховання | 49.611 25.566* | YIU | ||||
Чортків | Чортків | Кладовище - Нове | 49.00792 25.80146 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Чортків | Чортків | Кладовище - Старе | 49.01637 25.79182 | ESJF | IAJGS | LT | GG VW | |
Чортків | Чортків | Кладовище - Холери | 49.01788 25.78176 | ESJF | IAJGS | LT | VW | |
Чортків | Чортків | Масове поховання - Південний захід | 48.968 25.752* | YIU | LT | ВЮ | ||
Чортків | Чортків | Масове поховання - Північний схід | 49.02682 25.84334 | ВЮ | ||||
Шульганівка | Чортків | Масове поховання | 48.957 25.711* | YIU | ||||
Шумськ | Шумськ | Кладовище - Нове | 50.11937 26.12340 | ESJF | IAJGS | LT | ||
Шумськ | Шумськ | Кладовище - Старе | 50.12381 26.11557 | ESJF | ||||
Шумськ | Шумськ | Масове поховання | 50.115 26.107* | IAJGS | YIU | LT | ||
Яблунів | Гусятин | Кладовище | 49.14950 25.85279 | ESJF | ||||
Ягільниця | Чортків | Кладовище | 48.94053 25.75350 | ESJF | GA | |||
Ягільниця | Чортків | Масове поховання | 48.967 25.752* | LT | ВЮ | |||
Язловець | Бучач | Кладовище | 48.96574 25.44355 | ESJF | IAJGS | LT | CJA VW |
Як зазначено вище, ми розуміємо, що ця таблиця може бути неповною та містити помилки. Внизу сторінки-огляду зазначена контактна інформація для надання доповнень чи виправлень.
Розпізнані єврейські місця поховань на карті
Інтерактивна карта, подана нижче, надає розташування та позначає усі розпізнані єврейські місця поховань із таблички вище, охоплюючи як кладовища, так і масові поховання, марковані контрастними кольорами. Іншими кольорами також показані розпізнані місця поховань в інших областях Західної України. Оскільки існують сотні місць поховань, зображених на карті, набір значків дуже щільний, тому краще наблизити карту, щоб розрізнити окремі місця. Хоча на карті показані усі чи майже усі кладовища, тут зображені лише масові поховання з точно визначеними місцями розташування; лише приблизні чи неперевірені локації відомі для багатьох місць масових поховань, і триває дослідження для кращого визначення їхнього місця з меморіальними цілями.
Переклад Наталія Курішко.